36 Turniere im ganzen Saarland – Finale am 5. Februar 2023 in Saarbrücken
Saarbrücken – Das Saarland fiebert den Hallenfußballturnieren entgegen. Ab dem 2. Dezember 2022 ist wieder Budenzauber bei den 36 Qualifikationsturnieren zum Volksbanken-Masters angesagt.
„Die Fußballfans im Land freuen sich wieder auf die Turniere in der Halle. Budenzauber können wir ab morgen bei den 36 Qualifikationsturnieren zum Volksbanken Masters erleben, ehe das Finale am 5. Februar 2023 in der Saarbrücker Saarlandhalle steigt. Vielen Dank an unsere Vereine, die in dieser schwierigen Zeit wieder zahlreiche Turniere auf die Beine stellen“, so Josef Kreis, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses des Saarländischen Fußballverbandes (SFV).
Auch SFV-Präsident Heribert Ohlmann fiebert dem Masters entgegen: „Mit den Volksbanken als starker Partner an unserer Seite freuen wir uns jetzt auf die Hallenrunde. Ganz herzlich möchte ich mich für die langjährige Unterstützung bedanken, ohne die eine solche Turnierserie nicht möglich wäre.“
„Die Volksbanken im Saarland und die Bank 1 Saar unterstützen als Partner und namensgebender Sponsor auch in diesem Jahr selbstverständlich wieder gerne mit attraktiven Preisgeldern. Ganz besonders freut uns, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder aktiver Hallenfußball gespielt werden kann. Nichtsdestotrotz waren aber auch die kreativen Alternativen dieser beiden Jahre sportlich wie auch gesellschaftlich kein Nachteil für den saarländischen Hallenfußball. Den Organisatoren wie auch allen aktiv Beteiligten bescherten mit diesen Aktivitäten Zusammenhalt und gesellschaftliche Wertschätzung. Die Gesellschaft im Allgemeinen profitierte sehr vor allem von der respektablen und honorigen Aktion des Blutspendens von Sportlern, Vereinsmitgliedern, aber auch vom Mitmachen der Bankkunden. Hier bewies sich einmal mehr die Qualität des Networkings von saarländischen Fußballvereinen, Fans und auch Kunden, Mitgliedern und Geschäftsfreunden der Volksbanken im Saarland. Für die diesjährigen 36 Qualifikationsturniere wünsche ich stellvertretend für die Volksbanken im Saarland und die Bank 1 Saar sportlich faire Wettkämpfe, begeisterte Zuschauer und die tolle Atmosphäre, für die das Volksbanken-Hallenmasters seit nun fast 30 Jahren bekannt ist“, so Carlo Segeth, Sprecher der Volksbanken im Saarland und Vorstandsvorsitzender der Bank 1 Saar.
„Den Fußballfans bieten wir in diesem Jahr wieder attraktiven Hallenfußball, der dank des großen ehrenamtlichen Engagements vor Ort möglich gemacht wird. Das Finale in der Saarlandhalle wird wieder per Stream auf sr.de übertragen. Auf unserer Internetseite www.volksbankenmasters.de informieren wir über die Turniere und stellen dort die aktuelle Tabelle bereit“, so SFV Vizepräsident Lars Diedrich.
Die Turniere im Überblick:
Nr. | Ausrichter | Zeit | Sporthalle |
1 | FC Brotdorf | 02.12.22 – 04.12.22 | Seffersbachhalle Brotdorf |
2 | SV Landsweiler | 02.12.22 – 04.12.22 | Sporthalle Lebach |
3 | SV 19 Bübingen | 03.12.22 – 04.12.22 | Sporthalle Brebach |
4 | FV Bischmisheim | 10.12.22 – 11.12.22 | Sporthalle Brebach |
5 | SVGG Hangard | 10.12.22 – 11.12.22 | Ohlenbachh. Wiebelsk. |
6 | SV Reiskirchen | 11.12.2022 | Sportz. Homburg Erbach |
7 | SV Hellas 05 Bildstock | 16.12.22 – 18.12.22 | Fischbachhalle Fischb. |
8 | SSV Saarlouis | 16.12.22 – 18.12.22 | Stadtgartenhalle Saarlouis |
9 | SV Bliesmengen-Bolchen | 17.12.2022 | Wallerfeldhalle, St. Ingbert |
10 | SV Körprich | 17.12.22 – 18.12.22 | Litermonthalle Nalbach |
11 | FV Lebach | 26.12.22 – 27.12.22 | Sporthalle Dillinger Str. |
12 | FC Noswendel Wadern | 26.12.22 – 28.12.22 | Herbert Klein H. Wadern |
13 | SG Nalbach-Piesbach | 26.12.22 – 28.12.22 | Litermonthalle Nalbach |
14 | SC Halb. Brebach | 26.12.22 – 28.12.22 | Sporthalle Brebach |
15 | FC Schmelz | 28.12.22 – 30.12.22 | Primshalle Schmelz |
16 | SV Losheim | 29.12.-30.12.;02.01.23 | Dr. Röder Halle Losheim |
17 | SV Saar 05 | 29.12.22 – 01.01.23 | Joach.-Deckarm H. Saarbr. |
18 | FV Diefflen | 29.12.-30.12.;02.01.23 | Sporthalle West Dillingen |
19 | AG Saarbr. Hallenfußball | 05.01.23 – 08.01.23 | Sporthalle Brebach |
20 | VfB Theley | 06.01.23 – 08.01.23 | Sport und Kulturh. Theley |
21 | VfB Dillingen | 06.01.23 – 08.01.23 | Sporthalle West |
22 | SV Felsberg | 07.01.23 – 08.01.23 | A. Collett Halle Überherrn |
23 | Spvgg Merzig | 07.01.23 – 08.01.23 | Thielsparkhalle Merzig |
24 | SV Rohrbach | 07.01.23 – 08.01.23 | Rohrbachhalle |
25 | 1. FC Riegelsberg | 14.01.2023 | Riegelsberghalle |
26 | FC Wadrill | 13.01.23 – 15.01.23 | Herbert Klein H. Wadern |
27 | DJK Ballweiler-Wecklingen | 14.01.23 – 15.01.23 | Würzbachhalle |
28 | FSG Schiffweiler Landsw. | 14.01.23 – 15.01.23 | Mühlbachhalle Schiffweiler |
29 | FC Kleinblittersdorf | 14.01.23 – 15.01.23 | Spiel-u.Sporth. Kleinbl. |
30 | SV Mettlach | 14.01.23 – 15.01.23 | Sporthalle Mettlach |
31 | TuS Hirstein,Furschweiler | 20.01.23 – 22.01.23 | Liebenburghalle Namborn |
32 | SSV Pachten | 20.01.23 – 22.01.23 | Sporthalle West |
33 | SV Wahlen Niederlosh. | 20.01.23 – 22.01.23 | Dr. Röder Halle Losheim |
34 | SV Morscholz | 21.01.23 – 22.01.23 | Herbert Klein H. Wadern |
35 | SV Auersmacher | 21.01.23 – 22.01.23 | Spiel-u.Sporth. Kleinbl. |
36 | FV Eppelborn | 21.01.23 – 22.01.23 | Hellberghalle Eppelborn |
Quelle: Saarländischer Fußballverband